Ancien prix1,70 €1,29 €-24%
250 mL 5,16 € / L
Fabrication : UE / NON UE
Ingrédients : UE / NON UE
Ancien prix1,70 €1,29 €-24%
| Énergie | 710 kJ / 172 kcal |
|---|---|
| Matières grasses | 16 g |
| dont acides gras saturés | 1,8 g |
| Glucides | 3,5 g |
| dont sucres | 1,6 g |
| Protéines | 3,1 g |
| Sel | 0,1 g |
Soyez le premier à donner votre avis !
Je donne mon avis