Ancien prix3,80 €3,42 €-10%
290 g 11,79 € / kg
Fabrication : France
Ingrédients : UE/NON UE
Ancien prix3,80 €3,42 €-10%
Énergie | 1619 kJ / 383 kcal |
---|---|
Matières grasses | 3,2 g |
dont acides gras saturés | 0,6 g |
Glucides | 73,2 g |
dont sucres | 1,4 g |
Fibres Alimentaires | 5,2 g |
Protéines | 12,6 g |
Sel | 3 g |
Soyez le premier à donner votre avis !
Je donne mon avis