Ancien prix3,61 €3,20 €-11%
4.3/5 (6 avis)
150 g 21,33 € / kg
Fabrication : FRANCE
Ingrédients : Agriculture UE/NON UE
Ancien prix3,61 €3,20 €-11%
| Énergie | 1594 kJ / 377 kcal |
|---|---|
| Matières grasses | 5,1 g |
| dont acides gras saturés | 0,4 g |
| Glucides | 71 g |
| dont sucres | 7,1 g |
| Fibres Alimentaires | 3,5 g |
| Protéines | 10 g |
| Sel | 0,5 g |
4.3/5 (6 avis)