Ancien prix2,88 €2,64 €-8%
4.9/5 (13 avis)
225 g 11,73 € / kg
Fabrication : France
Ingrédients : Agriculture UE/non UE
Ancien prix2,88 €2,64 €-8%
| Énergie | 1739 KJ / 414 Kcal |
|---|---|
| Matières grasses | 11 g |
| dont acides gras saturés | 1,2 g |
| Glucides | 62 g |
| dont sucres | 2 g |
| Fibres Alimentaires | 9,3 g |
| Protéines | 12 g |
| Sel | 1 g |
4.9/5 (13 avis)