Ancien prix3,65 €3,27 €-10%
4.3/5 (7 avis)
250 g 13,08 € / kg
Fabrication : UE / NON UE
Ingrédients : UE / NON UE
Ancien prix3,65 €3,27 €-10%
| Énergie | 280 kj / 67 kcal |
|---|---|
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 16 g |
| dont sucres | 15 g |
| Fibres Alimentaires | 0,2 g |
| Protéines | 0,5 g |
| Sel | 12,6 g |
4.3/5 (7 avis)