Ancien prix2,61 €1,99 €-24%
5.0/5 (3 avis)
330 mL 6,03 € / L
Fabrication : France
Ingrédients : UE/NON UE
Ancien prix2,61 €1,99 €-24%
| Énergie | 49 kJ / 12 kcal |
|---|---|
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 2,9 g |
| dont sucres | 2,9 g |
| Fibres Alimentaires | 0 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
5.0/5 (3 avis)