Ancien prix4,95 €3,96 €-20%
3.4/5 (7 avis)
320 g 12,38 € / kg
Fabrication : France
Ancien prix4,95 €3,96 €-20%
| Énergie | 1097 kJ / 258 kcal |
|---|---|
| Matières grasses | 0,3 g |
| dont acides gras saturés | 0,1 g |
| Glucides | 60,4 g |
| dont sucres | 59,5 g |
| Fibres Alimentaires | 4,2 g |
| Protéines | 0,6 g |
| Sel | 0,01 g |
3.4/5 (7 avis)