Ancien prix6,80 €4,38 €-36%
4.7/5 (10 avis)
320 g 13,69 € / kg
Fabrication : France
Ancien prix6,80 €4,38 €-36%
| Énergie | 942 kJ / 222 kcal |
|---|---|
| Matières grasses | 0,2 g |
| dont acides gras saturés | 0,1 g |
| Glucides | 53,8 g |
| dont sucres | 52,7 g |
| Fibres Alimentaires | 1,4 g |
| Protéines | 0,8 g |
| Sel | 0,01 g |
4.7/5 (10 avis)