Ancien prix5,22 €4,18 €-20%
4.9/5 (10 avis)
320 g 13,06 € / kg
Fabrication : France
Ancien prix5,22 €4,18 €-20%
| Énergie | 920 kJ / 217 kcal |
|---|---|
| Matières grasses | 0,1 g |
| dont acides gras saturés | 0,1 g |
| Glucides | 51,1 g |
| dont sucres | 50,2 g |
| Fibres Alimentaires | 4 g |
| Protéines | 0,6 g |
| Sel | 0,01 g |
4.9/5 (10 avis)