Ancien prix5,02 €4,31 €-14%
4.7/5 (19 avis)
320 g 13,47 € / kg
Fabrication : France
Ancien prix5,02 €4,31 €-14%
| Énergie | 918 kJ / 216 kcal |
|---|---|
| Matières grasses | 0,2 g |
| dont acides gras saturés | 0,1 g |
| Glucides | 52,4 g |
| dont sucres | 52 g |
| Fibres Alimentaires | 1,1 g |
| Protéines | 0,5 g |
| Sel | 0,01 g |
4.7/5 (19 avis)