Ancien prix4,76 €4,33 €-9%
4.8/5 (12 avis)
320 g 13,53 € / kg
Fabrication : France
Ancien prix4,76 €4,33 €-9%
| Énergie | 994 kJ / 235 Kcal |
|---|---|
| Matières grasses | 0,5 g |
| dont acides gras saturés | 0,1 g |
| Glucides | 53,6 g |
| dont sucres | 53,2 g |
| Fibres Alimentaires | 3,5 g |
| Protéines | 0,8 g |
| Sel | 0,01 g |
4.8/5 (12 avis)