Ancien prix1,82 €1,63 €-10%
5.0/5 (6 avis)
500 g 3,26 € / kg
Fabrication : Belgique
Ingrédients : UE/ non UE
Ancien prix1,82 €1,63 €-10%
Énergie | 1515 kJ / 357 kcal |
---|---|
Matières grasses | 1,6 g |
dont acides gras saturés | 0,3 g |
Glucides | 71 g |
dont sucres | 3,6 g |
Fibres Alimentaires | 4,9 g |
Protéines | 12,3 g |
Sel | 0,02 g |
5.0/5 (6 avis)