Ancien prix5,35 €4,70 €-12%
5.0/5 (1 avis)
400 g 11,75 € / kg
Fabrication : Italie
Ingrédients : Agriculture UE
Ancien prix5,35 €4,70 €-12%
Énergie | 1466 kJ / 346 kcal |
---|---|
Matières grasses | 2,6 g |
dont acides gras saturés | 0,5 g |
Glucides | 66 g |
dont sucres | 0,8 g |
Fibres Alimentaires | 5,1 g |
Protéines | 12,2 g |
Sel | 0,01 g |
5.0/5 (1 avis)