Ancien prix2,20 €1,49 €-32%
150 g 9,93 € / kg
Fabrication : UE / NON UE
Ingrédients : UE / NON UE
Ancien prix2,20 €1,49 €-32%
| Énergie | 1600 kJ / 378 kcal |
|---|---|
| Matières grasses | 2,9 g |
| dont acides gras saturés | 0,3 g |
| Glucides | 75 g |
| dont sucres | 1,4 g |
| Fibres Alimentaires | 3,8 g |
| Protéines | 11 g |
| Sel | 3,2 g |
Soyez le premier à donner votre avis !
Je donne mon avis