Ancien prix2,62 €2,19 €-16%
4.0/5 (1 avis)
150 g 14,60 € / kg
Fabrication : France
Ingrédients : UE-NON UE
Ancien prix2,62 €2,19 €-16%
| Énergie | 1540 kJ / 364 kcal |
|---|---|
| Matières grasses | 2 g |
| dont acides gras saturés | 0,5 g |
| Glucides | 66 g |
| dont sucres | 0,7 g |
| Fibres Alimentaires | 9 g |
| Protéines | 16 g |
| Sel | 0,01 g |
4.0/5 (1 avis)