Ancien prix8,82 €Prix non adhérent7,48 €-15%
4.8/5 (4 avis)
720 g 10,39 € / kg
Fabrication : France
Ingrédients : Pommes : Italie. Fraises : Italie.
Ancien prix8,82 €Prix non adhérent7,48 €-15%
| Énergie | 244 KJ / 58 Kcal |
|---|---|
| Matières grasses | 0,1925 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 12,5 g |
| dont sucres | 9,6 g |
| Fibres Alimentaires | 2,3 g |
| Protéines | 0,3 g |
| Sel | 0,01 g |
4.8/5 (4 avis)