Ancien prix8,43 €6,89 €-18%
5.0/5 (5 avis)
720 g 9,57 € / kg
Fabrication : France
Ingrédients : UE / Non UE
Ancien prix8,43 €6,89 €-18%
| Énergie | 264 kJ / 62,5 kcal |
|---|---|
| Matières grasses | 0,2 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 13,7 g |
| dont sucres | 10,6 g |
| Fibres Alimentaires | 2,3 g |
| Protéines | 0,6 g |
| Sel | 0 g |
5.0/5 (5 avis)