Ancien prix3,67 €3,11 €-15%
4.5/5 (40 avis)
250 g net égoutté12,44 € / kg
UE / Non UE
Ancien prix3,67 €3,11 €-15%
| Énergie | 725 kJ / 174 kcal |
|---|---|
| Matières grasses | 9,4 g |
| dont acides gras saturés | 1,84 g |
| Glucides | 1,6 g |
| dont sucres | 0,5 g |
| Fibres Alimentaires | 6,3 g |
| Protéines | 17 g |
| Sel | 0,1 g |
4.5/5 (40 avis)