Ancien prix9,70 €3,69 €-62%
5.0/5 (3 avis)
920 g 4,01 € / kg
Fabrication : France
Ingrédients : UE/NON UE
Ancien prix9,70 €3,69 €-62%
| Énergie | 3441 kJ / 837 kcal |
|---|---|
| Matières grasses | 93 g |
| dont acides gras saturés | 12 g |
| Glucides | 0 g |
| dont sucres | 0 g |
| Fibres Alimentaires | 0 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
5.0/5 (3 avis)