Ancien prix1,26 €1,06 €-16%
4.7/5 (27 avis)
500 g 2,12 € / kg
Fabrication : Italie
Ingrédients : Italie
Ancien prix1,26 €1,06 €-16%
| Énergie | 1502 kj / 354 kcal |
|---|---|
| Matières grasses | 1,5 g |
| dont acides gras saturés | 0,1 g |
| Glucides | 70 g |
| dont sucres | 2 g |
| Fibres Alimentaires | 4,5 g |
| Protéines | 12,7 g |
| Sel | 0,04 g |
4.7/5 (27 avis)